| Historia natural | Demografía y conservación | Distribución | Información taxonómica | Referencias | Otras imágenes | Versión para imprimir |
|
|
|
| Historia Natural | |
| Hábito: | Árbol. |
| Hábitat: | Se ha observado en orillas de ríos y vegetación secundaria. En climas muy húmedos. |
| Fenología: | Las flores y los frutos han sido observados en el mes de noviembre. |
| Usos: | Para leña. |
| |
|
| Demografía y conservación | |
| Estado de su conservación: | Endémica. |
| Distribución | |
| Distribución en Costa Rica: | Endémica. Hasta el momento conocida solo de la Península de Osa (Agua Buena y Rancho Quemado), Puntarenas. Elevación 50-350 m. |
|
|
|
Distribución por área de conservación: |
Osa |
| Información taxonómica | |
| Reino: | Plantae |
| Filo: | Magnoliophyta |
| Clase: | Magnoliopsida (Dic.) |
| Orden: | Fabales |
| Familia: | Fabaceae |
| Sub-familia: | Mimosoideae |
| Nombre científico: | Inga tenuiloba N. Zamora & T. D. Penn. |
| Nombres comunes: | Guaba. |
|
|
|
| Referencia de publicación de la especie: | The genus Inga: Botany 540-542, f. 152, map 65. 1997. |
| Localidad del tipo: | Costa Rica, Puntarenas, Península de Osa, Rancho Quemado |
| Depositario del tipo: | INB |
| Recolector del tipo: | Zamora et al (2175) |
| Descripción diagnóstica: | Árbol de 6 a 10 m de altura; ramitas lenticeladas, ferrugíneo-hirsuto pubescentes; estípulas de 1.5-2 cm de largo, lanceoladas. Hojas con 2-3 (-4) pares de folíolos, elípticos a elíptico-oblongos, ápice agudo a acuminado, con una pubescencia hirsuta en el envés, el par distal de 22-26 por 10.2-14 cm, par basal de 5.7-12.5 por 3.5-6.6 cm; raquis alado, glándulas interfoliolares largo y delgado estipitadas; pecíolo alado. Inflorescencias en espigas, pedúnculo de 3-9.5 cm de largo, densamente pubescente; raquis floral de 1.5-2 cm de largo. Flores con cáliz de 2.5-4 mm de largo; corola de 10-14 mm de largo. Frutos aplanados de 15.5-22 por 2.6-3.5 por 0.4-0.5 cm, hirsuto-pubescentes. Se reconoce porque sus hojas poseen glándulas interfoliolares largo estipitadas, por su pubescencia hirsuta y el cáliz con los dientes o lóbulos muy delgados, y por las brácteas de la inflorescencia largas y persistentes. Nota: Ver estructuras ilustradas en: (Glosario 1) y (Glosario 2) . |
| Imágen mostrando las características principales para la identificación de la especie. |
|
| Información general | |
| Autor: | Nelson Zamora |
| Colaboradores: | Mery Ocampo |
| Fecha de publicación: | 9/24/1999 |
| Referencias | |
| |
|
| Dirección de esta página de especie | |
| http://darnis.inbio.ac.cr/FMPro?-DB=ubipub.fp3&-lay=WebAll&-Format=/ubi/detail.html&-Op=bw&id=622&-Find | |
Para consultas |
|
| Nelson Zamora (nzamora@inbio.ac.cr) | |