| Historia natural | Demografía y conservación | Distribución | Información taxonómica | Referencias | Otras imágenes | Versión para imprimir |
|
|
|
| Historia Natural | |
| Hábitat: | En sotobosque y claros del bosque. |
| Usos: | Esta especie no desarrolla una buena masa de raíces que pueda ser útil para el cultivo de orquídeas, pero posee un alto potencial ornamental, debido a su estatura mediana, hojas coriáceas, y escamas ovadas, grandes y marcadamente bicoloras. |
| |
|
| Demografía y conservación | |
| Población: | Escasa. |
| Estado de su conservación: | En Costa Rica presenta un área de distribución muy pequeña (extensión menor de 100 Km2,), aunque la zona está muy bien protegida, por lo que se le puede considerar como “Menor Riesgo: Casi Amenazado”. |
| Distribución | |
| Distribución en Costa Rica: | Presente sólo en la Cordillera Central y región norte de la Cordillera de Talamanca, a elevaciones de 2000-2800 msnm. |
|
|
|
Distribución por área de conservación: |
Amistad Pacifico Cordillera Volcanica Central |
| Distribución fuera de Costa Rica: | Panamá. |
| Información taxonómica | |
| Reino: | Plantae |
| Filo: | Pteridophyta |
| Clase: | Pteropsida |
| Orden: | Filicales |
| Familia: | Cyatheaceae |
| Nombre científico: | Cyathea holdridgeana Nisman & L. D. Gómez |
| Nombres comunes: | Rabo de mico, helecho arborescente. |
|
|
|
| Referencia de publicación de la especie: | Amer. Fern J. 61: 168, t. 26. 1971. |
| Nombres Anteriores: | Cyathea albomarginata R. C. Moran, Novon 1: 88. 1991. |
| Localidad del tipo: | Costa Rica, Cartago, La Chonta, at Km 55 of the Interamerican Highway, 2200 m. |
| Depositario del tipo: | Holotipo: CR; Isotipos: F, GH. |
| Recolector del tipo: | C. Nisman 104 |
| Descripción diagnóstica: | Tronco 0.5-2 m de alto, 6-10 cm de diámetro; hojas 2-2.5 m de largo; pecíolo pardo, liso a muricado; escamas del pecíolo 7-12 por 4-6 mm, lanceoladas a ovadas, conspicuamente bicoloras, porción central negruzca con un ancho margen blanco; caspilla de escuámulas densas, blancas; lámina 2-pinnado-pinnatífida a 3-pinnado-lobulada, el ápice gradualmente reducido, pinnatífido; raquis abundantemente cubierto de escuámulas ambarinas a blanquecinas, además de pelos de 0.2-0.5 mm, rigidos, patentes o curvados, con escamas 2-6 por 1-4 mm, ovadas, bicoloras a concoloras, totalmente blanquecinas a amarillentas o con el centro negruzco, dispersas, a menudo agrupadas en la base de las pinnas; pinnas pediculadas, el pedículo de 2.5-4 cm, articuladas al raquis; pinnas medias 40-60 por 16-24 cm; costas pardo-amarillentas a pardas, cubiertas de escuámulas ambarinas a blanquecinas; pínnulas 8-12 por 1.2-2 cm, articuladas a las costas, cortamente pediculadas, el pedículo de 1-2 mm; segmentos de las pínnulas medias 12-16 pares, 2.5-5 mm de ancho, enteros o a menudo los segmentos basales libres y dentado-lobulados; cóstulas sin tricomas, pero con una caspilla pardo-dorada abundante, esparcidamene escamosas, las escamas 0.5-2 por 0.5-2 mm, circulares a ovadas, pardo-doradas, con el centro a veces más oscuro, aplanadas a casi buliformes; nervaduras 1-bifurcadas (raramente simples), con una caspilla diminuta adpresa en ambas superfices, la vena media a veces escamosa, las escamas redondas a ovadas, pardo-doradas, aplanadas o casi buliformes; tejido laminar entre las nervaduras glabro; soros inframedios, aglomerados en las costas; paráfisos más cortos que los esporangios, inconspicuos; indusio escuamiforme, a menudo oculto por los esporangios. |
| Detalle de la lámina. |
|
| Información general | |
| Autor: | Alexander Rojas A. |
| Fecha de publicación: | 9/24/1999 |
| Referencias | |
| LELLINGER, D. 1989. The ferns and Fern-allies of Costa Rica, Panama, and the Chocó. Part 1: Psilotaceae through Dicksoniaceae. pp: 343-358. MORAN, R. C. 1991. Novon 1: 88. MORAN, R. C. 1995. Cyathea. In: Flora Mesoamericana. Vol. 1. Psilotaceae a Salviniaceae. Ed. R. C. Moran & R. Riba. Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. pp: 93-103. NISMAN, C. & L. D. Gómez. 1971. In: L. D. Gómez. Amer. Fern J. 61: 168. |
|
| Dirección de esta página de especie | |
| http://darnis.inbio.ac.cr/FMPro?-DB=ubipub.fp3&-lay=WebAll&-Format=/ubi/detail.html&-Op=bw&id=361&-Find | |
Para consultas |
|
| Alexander Rojas A. (arojas@inbio.ac.cr) | |