| Historia natural | Demografía y conservación | Distribución | Información taxonómica | Referencias | Otras imágenes | Versión para imprimir |
|
|
|
| Historia Natural | |
| Hábitat: | Principalmente oceánico aunque puede encontrarse en áreas costeras de profundidad adecuada. |
| Reproducción: | Tanto los machos como las hembras, las cuales se reproducen cada 2 ó 3 años, alcanzan la madurez sexual a los 9 años. |
| Ciclo de vida: | El período de gestación (embarazo) es de 12 meses y la lactancia dura 13 meses. Es una de las especies de delfín de mayor longevidad, con una esperanza de vida promedio de 50 años. |
| Estacionalidad: | Especie residente. |
| Alimentación: | Calamares y peces. |
| Comportamiento: | Especie altamente social, con grupos que promedian 300-400 individuos; se encuentran a veces grupos de hasta 2.000 seres. |
| Usos: | Para carne y grasa se utiliza en Sri Lanka (antiguo Ceilán) y Japón; en este último país la cantidad de capturas es alta, de varios miles al año, siendo la principal especie de cetáceos menores en las pesquerías japonesas. |
| |
|
| Demografía y conservación | |
| Población: | En el Pacífico de Costa Rica se ha estimado la población total en 35.326 individuos, con una densidad de 78 individuos/1000 Km². |
| Estado de su conservación: | Apéndice II de CITES. |
| Distribución | |
| Distribución en Costa Rica: | En todo el Pacífico incluyendo la isla del Coco. |
|
|
|
Distribución por área de conservación: |
Guanacaste Isla del Coco Osa Tempisque |
| Distribución fuera de Costa Rica: | Mares tropicales y templados de todo el mundo. |
| Información taxonómica | |
| Reino: | Animalia |
| Filo: | Chordata |
| Clase: | Mammalia |
| Orden: | Cetacea |
| Familia: | Delphinidae |
| Nombre científico: | Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) |
| Nombres comunes: | Delfín rayado (Costa Rica) o listado, stripped dolphin, blue dolphin. |
|
|
|
| Referencia de publicación de la especie: | Nova Acta Acad. Caes. Nat. Curios., 16(2):609, pl. 43. |
| Nombres Anteriores: | Delphinus coeruleo-albus Meyen, 1833. Stenella asthenops Stenella crotaphiscus Stenella euphrosyne Stenella styx Stenella tethyos |
| Localidad del tipo: | :"an der östlichen Küste von Südamerika; wir karpunirten ihn in der Gegend des Rio de la Plata." (Oceano Atlántico del Sur cerca del río de la Plata, fuera de la costa de Argentina y Uruguay). |
| Depositario del tipo: | Zoological Museum [Königl-anatomiscen Museum], Berlin. |
| Descripción diagnóstica: | Delfín relativamente grande pues promedia los 2,6 m de longitud y los 135 Kg de peso. Las hembras son ligeramente más pequeñas que los machos. Posee una línea característica que sale detrás del ojo y se prolonga hasta la región anal donde se ensancha notablemente. |
| |
|
| Información general | |
| Autor: | Javier Rodriguez Fonseca |
| Coautores: | Priscilla Cubero-Pardo |
| Colaboradores: | William F. Perrin y Suzanne Sato Alejandro Acevedo-Gutiérrez |
| Fecha de publicación: | 9/23/2000 |
| Instituciones colaboradoras: | |
| Referencias | |
| Gerrodette, T. y D.M. Palacios. 1996. Estimados de abundancia de cetáceos en las aguas de las ZEE del Pacífico Tropical Oriental. Southwest Fisheries Science Center. Informe Administrativo LJ-96-10. 28 p.(Inglés y Español) Hubbs, C.L.; W.F. Perrin and K.C. Balcomb. 1973. Stenella coeruleoalba in the Eastern and Central Tropical Pacific. Journal of Mammalogy 54(2): 549-552 Jefferson, T.A.; S. Leatherwood and M.A. Webber. 1994. Marine mammals of the world. UNEP/FAO, Roma. 320 p. Sylvestre, J.P: 1993. Dolphins and porpoises. A worldwide guide. Sterling Publishing Inc., Nueva York. 160 p. Perrin, W.F.; M.D. Scott; G.J. Walker and V.L. Cass. 1985. Review of geographic stocks of tropical dolphins (Stenella spp. and Delphinus delphis) in the Eastern Pacific. NOAA Technical Report NMFS 28. 28 p. Wilson, D. E., and D. M. Reeder (eds). 1993. Mammal Species of the World. Smithsonian Institution Press, 1206 pp. | |
| Dirección de esta página de especie | |
| http://darnis.inbio.ac.cr/FMPro?-DB=ubipub.fp3&-lay=WebAll&-Format=/ubi/detail.html&-Op=bw&id=2607&-Find | |
Para consultas |
|
| Javier Rodriguez Fonseca (pem@promar.or.cr) | |