| Historia natural | Demografía y conservación | Distribución | Información taxonómica | Referencias | Otras imágenes | Versión para imprimir |
|
|
|
| Historia Natural | |
| Hábitat: | Su preferencia por aguas costeras u oceánicas varía a lo largo de su distribución mundial. |
| Reproducción: | Especie poliéstrica, pues se reproduce durante todo el año. La madurez sexual se alcanza entre los 8 y 14 años, según la región. El período de gestación es de 15 meses y la lactancia dura 18 meses. |
| Estacionalidad: | Especie residente. |
| Alimentación: | Peces y calamares grandes, delfines. Ocasionalmente, atacan en grupos a cetáceos de gran tamaño. |
| Comportamiento: | Especie social que forma grupos de 10 a 60 individuos. En Costa Rica se han observado grupos que promedian los 16 individuos. En el nivel mundial, es una de las especies que con mayor frecuencia encallan en las playas, aunque para Costa Rica todavía no se conoce ningún caso. |
| Relaciones: | Con frecuencia se asocia con el bufeo (Tursiops truncatus). Las aves marinas suelen concentrarse en la superficie en donde las falsa orcas se alimentan. |
| Usos: | Aunque en ocasiones se le caza para consumo de carne y grasa, es perseguida por considerársele una "amenaza" para las pesquerías, principalmente, en Japón. Algunas veces se encuentra en acuarios. |
| Historias y/o mitos: | Que se parece a la orca. |
| |
|
| Demografía y conservación | |
| Población: | En el golfo Dulce, se ha estimado, preliminarmente, una población o subpoblación no residente de 16 individuos y, en los alrededores de la isla del Caño, en 50 individuos. |
| Estado de su conservación: | Apéndice II de CITES. |
| Distribución | |
| Distribución en Costa Rica: | Distribuida en el Pacífico; incluye la isla del Coco, también el golfo Dulce. Se conoce tanto en áreas costeras como oceánicas, aunque parece predominar en las primeras. |
|
|
|
Distribución por área de conservación: |
Isla del Coco Osa Pacifico Central |
| Distribución fuera de Costa Rica: | Mares tropicales, subtropicales y templadas de todo el mundo. |
| Información taxonómica | |
| Reino: | Animalia |
| Filo: | Chordata |
| Clase: | Mammalia |
| Orden: | Cetacea |
| Familia: | Delphinidae |
| Nombre científico: | Pseudorca crassidens (Owen, 1846) |
| Nombres comunes: | Falsa orca (CR), alse killer "whale" |
|
|
|
| Referencia de publicación de la especie: | Hist. Brit. Foss. Mamm. Birds, p. 516, fig. 213. |
| Nombres Anteriores: | Phocaena crassidens Owen, 1846. Pseudorca destructor Pseudorca meridionalis |
| Localidad del tipo: | Reino Unido, Inglaterra, "in the great fen of Lincolnshire beneath the turf, in the neighborhood of the ancient town of Stamford". (subfósil). |
| Descripción diagnóstica: | Longitud 6 m.(machos), 5 m.(hembras). Peso hasta 2400 Kg. (machos). El cuerpo es color gris oscuro o negro. Detrás de la cabeza y extendiéndose por el dorso, costados y vientre hasta la parte media del cuerpo hay una coloración más clara de manera que la cabeza parece tener un "casco" oscuro. El hocico es intermedio entre triangular y redondo. |
| |
|
| Información general | |
| Autor: | Javier Rodriguez Fonseca |
| Coautores: | Priscilla Cubero-Pardo |
| Colaboradores: | William F. Perrin y Suzanne Sato Alejandro Acevedo-Gutiérrez |
| Fecha de publicación: | 9/23/2000 |
| Instituciones colaboradoras: | |
| Referencias | |
| Acevedo-Gutiérrez, A.1996. Lista de mamíferos marinos en golfo Dulce e isla del Coco, Costa Rica. Revista de Biología Tropical 44(2): 933-934. Acevedo-Gutiérrez, A.; B. Brennan y M. Thomas. 1997. Resightings and behaviour of false killer whale (Pseudorca crassidens) in Costa Rica. Marine mammal science 13(2): 307-314. Jefferson, T.A.; S. Leatherwood y M.A. Webber.1994. Marine mammals of the world. FAO Species Identification Guide. UNEP/FAO, Roma. 320 p. Wilson, D. E., and D. M. Reeder (eds). 1993. Mammal Species of the World. Smithsonian Institution Press, 1206 pp. |
|
| Dirección de esta página de especie | |
| http://darnis.inbio.ac.cr/FMPro?-DB=ubipub.fp3&-lay=WebAll&-Format=/ubi/detail.html&-Op=bw&id=2542&-Find | |
Para consultas |
|
| Javier Rodriguez Fonseca (pem@promar.or.cr) | |